计划流量介绍
计划流量控制每天来多少访问(PV),与访客在站内如何浏览(子页、点击等)无关。
| 方式 | 说明 |
|---|---|
| 固定每日 | 每天使用相同 PV 配额。 |
| 每日随机 | 在「最小~最大」之间每日随机取一个值。 |
| 按星期 | 周一至周日分别设置配额(7 个数,逗号分隔)。 |
| 自定义日期段 | 指定起止日期与每日最小/最大配额。 |
在用户中心设基准配额;复杂曲线可在 App 设置,或通过设置页导出/导入 JSON 备份。
计划流量控制每天来多少访问(PV),与访客在站内如何浏览(子页、点击等)无关。
| 方式 | 说明 |
|---|---|
| 固定每日 | 每天使用相同 PV 配额。 |
| 每日随机 | 在「最小~最大」之间每日随机取一个值。 |
| 按星期 | 周一至周日分别设置配额(7 个数,逗号分隔)。 |
| 自定义日期段 | 指定起止日期与每日最小/最大配额。 |
在用户中心设基准配额;复杂曲线可在 App 设置,或通过设置页导出/导入 JSON 备份。